|
現在募集中の講座は、以下のとおりです。 |
| コース名 | 回数 | 入 会 金 | 受 講 料 | お振込み合計 |
| 慶応・国立 | 5回 | \10,000- | \38,750- | \48,750- |
|---|---|---|---|---|
| 慶応・国立(特別枠) | 5回 | \10,000- | \57,500- | \67,500- |
| 医学部 | 5回 | \10,000- | \38,750- | \48,750- |
| 看護・医療系 | 4回 | \10,000- | \28,000- | \38,000- |
| 推薦・AO | 4回 | \10,000- | \28,000- | \38,000- |
| 社会人・編入・大学院 | 4回 | \10,000- | \28,000- | \38,000- |
| プレ受験 | 5回 | \10,000- | \35,000- | \45,000- |
|
★料金は全て消費税込みです。 |
| F日程クラス | |
|---|---|
| 募集締切日 | 10月7日 |